プロ野球歴代選手名鑑

歴代のプロ野球選手を紹介するブログです

選手インデックス

投手

    

    

    

    

  ぬ  

    

   め 

 ゆ 

 り   

 

野手

    

   け 

    

  つ  

  ぬ ね 

    

  む め 

  

 り る れ 

 

退団年度

2023年 2022年 2021年

2020年 2019年 2018年

2017年 2016年 2015年

2014年 2013年 2012年

2011年 2010年 2009年

2008年 2007年 2006年

2005年 2004年 2003年 

2002年 2001年 2000年

1999年 1998年 1997年

1996年 1995年 1994年

1993年 1992年 1991年

1990年 1989年 1988年

1987年 1986年 1985年

1984年 1983年 1982年

1981年 1980年 1979年

1978年 1977年 1976年

1975年

1970年代 1960年代 1950年代 

 

データ

新人王&新人王候補一覧

1963年ジュニア・オールスター選手一覧

1972年ジュニア・オールスター選手一覧